<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.miuristruzione.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.miuristruzione.com/2026/04/27/assunzione-in-ruolo-sui-posti-in-deroga-pluriennali-100mila-posti-entro-il-2028-quali-sono-i-prossimi-passaggi-dopo-le-indicazioni-ue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Miur Istruzione</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T18:34:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Assunzione in ruolo sui posti in deroga pluriennali: 100mila posti entro il 2028, quali sono i prossimi passaggi dopo le indicazioni Ue]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.miuristruzione.com/2026/04/27/elenchi-regionali-per-il-ruolo-ce-gia-lelenco-degli-esclusi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Miur Istruzione</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T16:49:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elenchi regionali per il ruolo: c&#8217;è già l&#8217;elenco degli esclusi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.miuristruzione.com/2026/04/27/riduzione-delle-immissioni-in-ruolo-da-gps-sostegno-prima-fascia-lunico-doppio-canale-si-indebolisce-in-vista-di-settembre-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Miur Istruzione</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T12:32:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Riduzione delle immissioni in ruolo da GPS sostegno prima fascia: l&#8217;unico &#8220;doppio canale&#8221; si indebolisce in vista di settembre 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.miuristruzione.com/2026/04/27/sostegno-anief-subito-100mila-assunzioni-troppi-precari-nei-posti-in-deroga/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Miur Istruzione</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T11:26:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sostegno, Anief: “Subito 100mila assunzioni, troppi precari nei posti in deroga”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.miuristruzione.com/2026/04/27/supplenze-via-da-oggi-alla-scelta-delle-scuole-per-la-prima-fascia-fino-all11-maggio-aperta-piattaforma-per-le-graduatorie-di-istituto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Miur Istruzione</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T10:22:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Supplenze, via da oggi alla scelta delle scuole per la prima fascia: fino all&#8217;11 maggio aperta piattaforma per le graduatorie di istituto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.miuristruzione.com/2026/04/26/docenti-non-specializzati-sul-sostegno-possono-ottenere-la-conferma-anche-se-non-sono-in-seconda-fascia-gps/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Miur Istruzione</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-26T18:48:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Docenti non specializzati sul sostegno: possono ottenere la conferma anche se non sono in seconda fascia GPS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.miuristruzione.com/2026/04/26/elenchi-regionali-collegamento-con-il-doppio-canale-ma-allinizio-saranno-poche-le-assunzioni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Miur Istruzione</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-26T17:20:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elenchi regionali: collegamento con il doppio canale, ma all&#8217;inizio saranno poche le assunzioni]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.miuristruzione.com/2026/04/25/domanda-graduatorie-ata-24-mesi-2026-provincia-decisiva-piu-del-punteggio-consigli-ed-errori-da-evitare/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Miur Istruzione</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-25T20:34:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Domanda graduatorie Ata 24 mesi 2026: provincia decisiva più del punteggio, consigli ed errori da evitare]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->